Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 188840105
2. UDP/5678 77181047
3. UDP/10002 37557622
4. UDP/67 36265715
5. UDP/51413 34285509
6. UDP/10001 19653017
7. TCP/51413 15532079
8. UDP/6667 12993734
9. UDP/6881 10763980
10. UDP/47023 7779295
11. UDP/137 6889217
12. UDP/54674 6469647
13. TCP/16881 6096062
14. UDP/65001 3848988
15. UDP/16881 3102287
16. TCP/25 2945236
17. UDP/33495 2738345
18. TCP/6881 2502770
19. TCP/443 2429408
20. UDP/29810 2151413
21. UDP/5001 2074135
22. TCP/8728 1876241
23. UDP/21027 1869442
24. TCP/23 1856717
25. UDP/1900 1838873
26. TCP/3389 1837741
27. UDP/53416 1817989
28. TCP/42069 1762243
29. UDP/15600 1722898
30. UDP/48922 1715186
Top ports by performed scans